Downloads & Dokumentation
Datenblätter für die von uns veröffentlichten Modelle sowie Katalog, Preisliste und Compliance-Dokumente, die Einkäufer vor einer OEM-Bestellung benötigen.
Welcher Katalog, welche Preisliste und welche Zertifikate sind erhältlich?
Batterie-Produktkatalog
Das vollständige Primärzellensortiment mit Kapazitäten, Größen und Verpackungsoptionen.
PDF anfordern →Leistungsprofil des Werks
OEM- / ODM-Fähigkeiten: Druck, Blisterkarten, Schachteln und Montage von Batteriepacks.
PDF anfordern →Großhandelspreisliste
Mengenstaffeln nach Modell und Menge, mit MOQ und Lieferzeiten.
Anfordern anfordern →Zertifikatssatz
ISO 9001 / 45001, UL (ausgewählte Produktlinien), UN38.3 (Lithiumzellen), CE- und RoHS-Dokumente für Ihre Compliance-Ablage.
Anfordern anfordern →Technische Datenblätter — 15 Modelle
Jedes Datenblatt nennt Kapazität, Entladeverhalten (MAD und Anwendungsdauer), Abmessungen, Gewicht und die Normen, gegen die das Modell geprüft wird.
Wo steht die EU-Konformitätserklärung für jedes Modell?
Jedes Modell, unter dem wir exportieren, hat seine eigene Konformitätserklärung zur Verordnung (EU) 2023/1542, und jede trägt ihre eigene Referenznummer. Die Nummern sind unten nach Produktfamilie aufgeführt, damit Ihr Compliance-Team genau das Dokument zitieren kann, das es braucht, statt pauschal „die Zertifikate“ anzufragen.
| Modell | Erklärungsreferenz | Ausgestellt |
|---|---|---|
| R03/AAA | TQ-EUDOC-R03-20260701 | 2026-07-01 |
| R6P/AA | TQ-EUDOC-R6P-20260701 | 2026-07-01 |
| 6F22 | TQ-EUDOC-6F22-20260701 | 2026-07-01 |
| Modell | Erklärungsreferenz | Ausgestellt |
|---|---|---|
| LR03/AAA | TQ-EUDOC-LR03-20260622 | 2026-06-22 |
| LR6/AA | TQ-EUDOC-LR6-20260622 | 2026-06-22 |
| 6LR61 | TQ-EUDOC-6LR61-20260701 | 2026-07-01 |
| Modell | Erklärungsreferenz | Ausgestellt |
|---|---|---|
| LR44/LR44H | TQ-EUDOC-LR44-20260701 | 2026-07-01 |
| LR41/LR41H | TQ-EUDOC-LR41-20260701 | 2026-07-01 |
| LR626/LR626H | TQ-EUDOC-LR626-20260701 | 2026-07-01 |
| LR754/LR754H | TQ-EUDOC-LR754-20260701 | 2026-07-01 |
| LR1130/LR1130H | TQ-EUDOC-LR1130-20260701 | 2026-07-01 |
| LR521/LR521H | TQ-EUDOC-LR521-20260701 | 2026-07-01 |
| LR621/LR621H | TQ-EUDOC-LR621-20260701 | 2026-07-01 |
| LR726/LR726H | TQ-EUDOC-LR726-20260701 | 2026-07-01 |
| LR920/LR920H | TQ-EUDOC-LR920-20260701 | 2026-07-01 |
| LR927/LR927H | TQ-EUDOC-LR927-20260701 | 2026-07-01 |
| LR1120/LR1120H | TQ-EUDOC-LR1120-20260701 | 2026-07-01 |
| LR936/LR936H | TQ-EUDOC-LR936-20260701 | 2026-07-01 |
| LR721/LR721H | TQ-EUDOC-LR721-20260701 | 2026-07-01 |
| LR43/LR43H | TQ-EUDOC-LR43-20260701 | 2026-07-01 |
| Modell | Erklärungsreferenz | Ausgestellt |
|---|---|---|
| CR2032 | TQ-EUDOC-CR2032-20260418 | 2026-04-18 |
| CR2025 | TQ-EUDOC-CR2025-20260622 | 2026-06-22 |
| CR2016 | TQ-EUDOC-CR2016-20260622 | 2026-06-22 |
| CR2450 | TQ-EUDOC-CR2450-20260701 | 2026-07-01 |
| CR1220 | TQ-EUDOC-CR1220-20260622 | 2026-06-22 |
| CR1025 | TQ-EUDOC-CR1025-20260622 | 2026-06-22 |
Welche Compliance-Dokumente kann ich erhalten?
Drei Dokumente reisen mit jeder Bestellung und werden auf jeder Modellseite referenziert:
- EU-Konformitätserklärung — verweist auf die EU-Verordnung 2023/1542 und die Prüfreihe IEC 60086, mit einer Erklärungsnummer je Modell.
- MSDS — Material Safety Data Sheet zur Chemie, verlangt von Spediteuren und von vielen Compliance-Abteilungen der Kunden selbst.
- UN38.3-Transportdokumentation — erforderlich für Luft- und Seefracht von Lithiumzellen; Alkali- und Silberoxidzellen sind keine Gefahrgüter.
Die Kennzeichnungs-, Warn- und Altbatteriepflichten, die für diese Zellen gelten, sind auf unserer Seite zur EU-Batteriekonformität dargestellt, und die Zertifikate unseres Werks sind unter Zertifizierungen aufgeführt.