التنزيلات والمستندات
أوراق البيانات الفنية للطرازات التي ننشرها، إضافة إلى الكتالوج وقائمة الأسعار ومستندات الامتثال التي يحتاجها المشتري قبل طلب OEM.
ما الكتالوج وقائمة الأسعار والشهادات المتاحة؟
قائمة أسعار الجملة
شرائح الأسعار حسب الطراز والكمية، مع الحد الأدنى للطلب ومواعيد التسليم.
اطلب اطلب →مجموعة الشهادات
مستندات ISO 9001 / 45001 وUL (خطوط منتجات معينة) وUN38.3 (بطاريات الليثيوم) وCE وRoHS لملف الامتثال الخاص بك.
اطلب اطلب →أوراق البيانات الفنية — 15 طرازاً
تبيّن كل ورقة السعة وسلوك التفريغ (MAD والمدة حسب التطبيق) والأبعاد والوزن والمعايير التي يُختبر بها الطراز.
أين يوجد إعلان الاتحاد الأوروبي للامتثال لكل طراز؟
لكل طراز نصدّره إعلان امتثال خاص به وفق اللائحة (EU) 2023/1542 ورقم مرجع خاص به. الأرقام مذكورة أدناه حسب عائلة المنتج، حتى يتمكن فريق الامتثال لديك من الاستشهاد بالمستند الدقيق الذي يحتاجه بدلًا من طلب «الشهادات».
| الطراز | مرجع الإقرار | تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| R03/AAA | TQ-EUDOC-R03-20260701 | 2026-07-01 |
| R6P/AA | TQ-EUDOC-R6P-20260701 | 2026-07-01 |
| 6F22 | TQ-EUDOC-6F22-20260701 | 2026-07-01 |
| الطراز | مرجع الإقرار | تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| LR03/AAA | TQ-EUDOC-LR03-20260622 | 2026-06-22 |
| LR6/AA | TQ-EUDOC-LR6-20260622 | 2026-06-22 |
| 6LR61 | TQ-EUDOC-6LR61-20260701 | 2026-07-01 |
| الطراز | مرجع الإقرار | تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| LR44/LR44H | TQ-EUDOC-LR44-20260701 | 2026-07-01 |
| LR41/LR41H | TQ-EUDOC-LR41-20260701 | 2026-07-01 |
| LR626/LR626H | TQ-EUDOC-LR626-20260701 | 2026-07-01 |
| LR754/LR754H | TQ-EUDOC-LR754-20260701 | 2026-07-01 |
| LR1130/LR1130H | TQ-EUDOC-LR1130-20260701 | 2026-07-01 |
| LR521/LR521H | TQ-EUDOC-LR521-20260701 | 2026-07-01 |
| LR621/LR621H | TQ-EUDOC-LR621-20260701 | 2026-07-01 |
| LR726/LR726H | TQ-EUDOC-LR726-20260701 | 2026-07-01 |
| LR920/LR920H | TQ-EUDOC-LR920-20260701 | 2026-07-01 |
| LR927/LR927H | TQ-EUDOC-LR927-20260701 | 2026-07-01 |
| LR1120/LR1120H | TQ-EUDOC-LR1120-20260701 | 2026-07-01 |
| LR936/LR936H | TQ-EUDOC-LR936-20260701 | 2026-07-01 |
| LR721/LR721H | TQ-EUDOC-LR721-20260701 | 2026-07-01 |
| LR43/LR43H | TQ-EUDOC-LR43-20260701 | 2026-07-01 |
| الطراز | مرجع الإقرار | تاريخ الإصدار |
|---|---|---|
| CR2032 | TQ-EUDOC-CR2032-20260418 | 2026-04-18 |
| CR2025 | TQ-EUDOC-CR2025-20260622 | 2026-06-22 |
| CR2016 | TQ-EUDOC-CR2016-20260622 | 2026-06-22 |
| CR2450 | TQ-EUDOC-CR2450-20260701 | 2026-07-01 |
| CR1220 | TQ-EUDOC-CR1220-20260622 | 2026-06-22 |
| CR1025 | TQ-EUDOC-CR1025-20260622 | 2026-06-22 |
ما مستندات الامتثال التي يمكنني الحصول عليها؟
ثلاثة مستندات ترافق كل طلب ويُشار إليها في صفحة كل طراز:
- إعلان الاتحاد الأوروبي للامتثال — يستشهد باللائحة (EU) 2023/1542 وسلسلة اختبارات IEC 60086، مع رقم إعلان لكل طراز.
- MSDS — ورقة بيانات سلامة المواد للكيمياء المعنية، يطلبها وكلاء الشحن وفرق الامتثال لدى كثير من العملاء.
- مستندات النقل UN38.3 — لازمة للشحن الجوي والبحري لبطاريات الليثيوم؛ أما البطاريات القلوية وأكسيد الفضة فهي بضائع غير خطرة.
التزامات الوسم والتحذير وجمع البطاريات المستعملة التي تنطبق على هذه البطاريات مفصّلة في صفحتنا حول الامتثال للائحة البطاريات الأوروبية، والشهادات التي يمتلكها مصنعنا مذكورة في الشهادات.