مصنّع البطاريات الزرّية والعملية
بطاريات زرّية ليثيوم CR، قلوية AG وأكسيد الفضة SR مباشرة من المصنع — 0% زئبق، 15 طرازًا قابلة للتبادل، ملصق مخصص OEM.
كيف تُقارن البطاريات الزرّية LR وCR وSR؟
| الكيمياء | الجهد | الميزة الرئيسية | الاستخدام النموذجي |
|---|---|---|---|
| ليثيوم (CR) | 3.0V | طاقة عالية، تفريغ ذاتي منخفض | مفاتيح السيارات، CMOS، أجهزة التحكم، AirTag |
| قلوية (AG / LR) | 1.5V | اقتصادية، للاستخدام اليومي | الألعاب، الساعات، الآلات الحاسبة |
| أكسيد الفضة (SR) | 1.55V | جهد مستقر، عمر طويل | الساعات، الأجهزة الطبية |
ما استخدام البطارية الزرّية الليثيوم CR2032؟

البطارية الزرّية 3.0V الأكثر مبيعًا: 20mm x 3.2mm, 190mAh ~ 255mAh، 0% زئبق، متوافقة مع 5004LC / ECR2032 / KCR2032 / DL2032.
| السعة | MAD | المدة التقريبية |
|---|---|---|
| 190mAh / 0.57Wh | 950hours | 17.0hours |
| 210mAh / 0.63Wh | 1050hours | 18.0hours |
| 220mAh / 0.66Wh | 1150hours | 19.0hours |
إعلان الاتحاد الأوروبي رقم TQ-EUDOC-CR2032-20260418 · متوافقة مع اللائحة (EU) 2023/1542 · One year after delivery under normal storage, 98% of initial capacity maintained.
ما أرقام البطاريات الزرّية المتكافئة؟
غالبًا ما يأتي المشترون بالرقم المطبوع على البطارية المستخدمة (أو في دليل الجهاز). ابحث عنه في الجدول التالي؛ وإذا لم يظهر رقمك، أرسل لنا صورة للبطارية وسنحدد لك المكافئ.
| الطراز | الكيمياء | الجهد | المقاس D x H | السعة | الأرقام المكافئة أو البديلة |
|---|---|---|---|---|---|
| CR2032 | Lithium | 3.0V | 20mm x 3.2mm | 190mAh ~ 255mAh | 5004LC · ECR2032 · KCR2032 · DL2032 |
| LR44 | Alkaline | 1.5V | 11.6mm x 5.4mm | 118mAh | AG13 · A76 · G13A · L1154 |
| CR2025 | Lithium | 3.0V | 20mm x 2.5mm | 130mAh ~ 185mAh | ECR2025 · 5003LC · DL2025 |
| CR2450 | Lithium | 3.0V | 24.5mm x 5.0mm | 550mAh ~ 620mAh | ECR2450 · DL2450 |
| AG13 | Alkaline | 1.5V | 11.6mm x 5.4mm | 118mAh | LR44 · A76 · G13A · L1154 |
| LR41 | Alkaline | 1.5V | 7.9mm x 3.6mm | 34mAh | AG3 · L736 · V3GA |
| CR2016 | Lithium | 3.0V | 20mm x 1.6mm | 75mAh ~ 100mAh | ECR2016 · 5000LC · DL2016 |
| CR1632 | Lithium | 3V | 16mm x 3.2mm | 140mAh | ECR1632 · DL1632 |
| CR1220 | Lithium | 3.0V | 12.5mm x 2.0mm | 38mAh (0.114Wh) | ECR1220 · 5012LC · DL1220 |
| SR44 | Silver Oxide | 1.55V | 11.6mm x 5.4mm | 175mAh | SR44W · 357 · 303 |
| SR626 | Silver Oxide | 1.55V | 6.8mm x 2.6mm | 27mAh | SR626SW · 377 · 376 |
| 377 | Silver Oxide | 1.55V | 6.8mm x 2.6mm | 24mAh | SR626SW · SR626 · 376 |
| 371 | Silver Oxide | 1.55V | 9.5mm x 2.1mm | 38mAh | SR920SW · 370 |
| 364 | Silver Oxide | 1.55V | 6.8mm x 2.1mm | 18mAh | SR621SW · AG1 |
| LR1130 | Alkaline | 1.5V | 11.6mm x 3.1mm | 56mAh | LR1130H · AG10 · LR54 · 189 · GP89A · V10GA |
تُنتج أيضًا حسب الطلب: CR2477 · CR1620 · CR1616 · CR1216 · CR1212 · LR1120 ومقاسات LR/AG أخرى — اطلب ورقة البيانات الفنية.
أين تُستخدم البطاريات الزرّية؟
ماذا يسأل المشترون عن البطاريات الزرّية؟
كيف أجد البطارية الزرّية الصحيحة؟
ما المقاسات التي تصنعونها من البطاريات الزرّية؟
هل بطارياتكم الزرّية خالية من الزئبق؟
ما جهد البطارية CR2032؟
هل يمكنني طلب ملصق وتغليف مخصصين؟
كيف أحصل على أسعار الجملة للبطاريات الزرّية؟
بطاريات زرّية بنسبة 0% زئبق وملصق وتغليف OEM مخصصين. اطلب عرض السعر اليوم.
ما التغليف القياسي للبطاريات الزرّية؟
تغليف جاهز للبيع بالتجزئة ومواصفات صناديق — خصّص عدد الوحدات لكل بطاقة لعلامتك التجارية.
| رقم التغليف | الطراز | الأبعاد D×H (mm) | الوحدات/البطاقة | الداخلي | الخارجي | الوزن الإجمالي (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0SP10 | AG0 | 5.8 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 9.7 |
| AG1SP10 | AG1 | 6.8 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 10.5 |
| AG2SP10 | AG2 | 7.9 × 2.6 | 10 | 200 | 10000 | 12 |
| AG3SP10 | AG3 | 7.9 × 3.6 | 10 | 200 | 10000 | 13.7 |
| AG4SP10 | AG4 | 6.8 × 2.6 | 10 | 200 | 10000 | 10.9 |
| AG5SP10 | AG5 | 7.9 × 5.4 | 10 | 200 | 10000 | 16.8 |
| AG6SP10 | AG6 | 9.5 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 13.2 |
| AG7SP10 | AG7 | 9.5 × 2.6 | 10 | 200 | 10000 | 14.4 |
| AG8SP10 | AG8 | 11.6 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 15.8 |
| AG9SP10 | AG9 | 9.5 × 3.6 | 10 | 200 | 10000 | 16.6 |
| AG10SP10 | AG10 | 11.6 × 3.1 | 10 | 200 | 10000 | 19.3 |
| AG11SP10 | AG11 | 7.9 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 11.3 |
| AG12SP10 | AG12 | 11.6 × 4.2 | 10 | 200 | 10000 | 23 |
| AG13SP10 | AG13 | 11.6 × 5.4 | 10 | 200 | 10000 | 27.7 |
| 23ASP5 | 23A | 10 × 28.3 | 5 | 100 | 1000 | 10.4 |
| 27ASP5 | 27A | 8 × 28.5 | 5 | 100 | 1000 | 6.8 |
ما طرازات البطاريات الزرّية التي تصنعونها؟
اطّلع على المجموعة الكاملة من البطاريات الزرّية. الطرازات ذات ورقة البيانات الفنية الكاملة ترتبط بصفحة تفاصيلها؛ والباقي يُورَّد حسب الطلب.
































