Produsen baterai sel kancing dan sel koin
Baterai sel kancing langsung dari pabrik: litium CR, alkali AG, dan oksida perak SR — 0% merkuri, 15 model yang saling menggantikan, penandaan OEM khusus.
Bagaimana hubungan baterai sel kancing LR, CR, dan SR?
| Kimia | Tegangan | Keunggulan utama | Aplikasi umum |
|---|---|---|---|
| Litium (CR) | 3.0V | Energi tinggi, self-discharge rendah | Kunci mobil, CMOS, remote, AirTag |
| Alkali (AG / LR) | 1.5V | Ekonomis, untuk pemakaian harian | Mainan, jam, kalkulator |
| Oksida perak (SR) | 1.55V | Tegangan stabil, masa pakai panjang | Jam, perangkat medis |
Untuk apa baterai sel kancing litium CR2032?

Sel 3.0V paling laris: 20mm x 3.2mm, 190mAh ~ 255mAh, 0% merkuri, kompatibel dengan 5004LC / ECR2032 / KCR2032 / DL2032.
| Kapasitas | MAD | Lama pemakaian |
|---|---|---|
| 190mAh / 0.57Wh | 950hours | 17.0hours |
| 210mAh / 0.63Wh | 1050hours | 18.0hours |
| 220mAh / 0.66Wh | 1150hours | 19.0hours |
Deklarasi UE No. TQ-EUDOC-CR2032-20260418 · Sesuai Peraturan (UE) 2023/1542 · Setahun setelah pengiriman dengan penyimpanan normal, 98% kapasitas awal terjaga.
Nomor sel kancing mana yang setara?
Pembeli biasanya datang dengan nomor yang tercetak pada baterai lama (atau di buku petunjuk perangkat). Temukan di tabel bawah; jika nomor Anda tidak ada, kirimkan foto baterainya dan kami akan mengidentifikasi ekuivalennya.
| Model | Kimia | Tegangan | Ukuran D x H | Kapasitas | Nomor ekuivalen / pengganti |
|---|---|---|---|---|---|
| CR2032 | Litium | 3.0V | 20mm x 3.2mm | 190mAh ~ 255mAh | 5004LC · ECR2032 · KCR2032 · DL2032 |
| LR44 | Alkali | 1.5V | 11.6mm x 5.4mm | 118mAh | AG13 · A76 · G13A · L1154 |
| CR2025 | Litium | 3.0V | 20mm x 2.5mm | 130mAh ~ 185mAh | ECR2025 · 5003LC · DL2025 |
| CR2450 | Litium | 3.0V | 24.5mm x 5.0mm | 550mAh ~ 620mAh | ECR2450 · DL2450 |
| AG13 | Alkali | 1.5V | 11.6mm x 5.4mm | 118mAh | LR44 · A76 · G13A · L1154 |
| LR41 | Alkali | 1.5V | 7.9mm x 3.6mm | 34mAh | AG3 · L736 · V3GA |
| CR2016 | Litium | 3.0V | 20mm x 1.6mm | 75mAh ~ 100mAh | ECR2016 · 5000LC · DL2016 |
| CR1632 | Litium | 3V | 16mm x 3.2mm | 140mAh | ECR1632 · DL1632 |
| CR1220 | Litium | 3.0V | 12.5mm x 2.0mm | 38mAh (0.114Wh) | ECR1220 · 5012LC · DL1220 |
| SR44 | Oksida Perak | 1.55V | 11.6mm x 5.4mm | 175mAh | SR44W · 357 · 303 |
| SR626 | Oksida Perak | 1.55V | 6.8mm x 2.6mm | 27mAh | SR626SW · 377 · 376 |
| 377 | Oksida Perak | 1.55V | 6.8mm x 2.6mm | 24mAh | SR626SW · SR626 · 376 |
| 371 | Oksida Perak | 1.55V | 9.5mm x 2.1mm | 38mAh | SR920SW · 370 |
| 364 | Oksida Perak | 1.55V | 6.8mm x 2.1mm | 18mAh | SR621SW · AG1 |
| LR1130 | Alkali | 1.5V | 11.6mm x 3.1mm | 56mAh | LR1130H · AG10 · LR54 · 189 · GP89A · V10GA |
Juga diproduksi berdasarkan permintaan: CR2477 · CR1620 · CR1616 · CR1216 · CR1212 · LR1120 dan ukuran LR/AG lainnya — minta lembar spesifikasi.
Di mana baterai sel kancing digunakan?
Apa yang pembeli tanyakan tentang baterai sel kancing?
Bagaimana menemukan sel kancing yang tepat?
Ukuran sel kancing apa yang Anda produksi?
Apakah sel kancing Anda bebas merkuri?
Berapa tegangan CR2032?
Bisakah mendapat penandaan dan kemasan khusus?
Bagaimana mendapatkan harga grosir baterai sel kancing?
Baterai sel kancing dengan 0% merkuri, dengan penandaan dan kemasan OEM khusus. Minta penawaran hari ini.
Kemasan apa yang standar untuk baterai sel kancing?
Kemasan siap jual dan spesifikasi kotak — jumlah baterai per blister menyesuaikan merek Anda.
| Nomor kemasan | Model | Ukuran D×H (mm) | Pcs/blister | Dalam | Luar | Bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0SP10 | AG0 | 5.8 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 9.7 |
| AG1SP10 | AG1 | 6.8 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 10.5 |
| AG2SP10 | AG2 | 7.9 × 2.6 | 10 | 200 | 10000 | 12 |
| AG3SP10 | AG3 | 7.9 × 3.6 | 10 | 200 | 10000 | 13.7 |
| AG4SP10 | AG4 | 6.8 × 2.6 | 10 | 200 | 10000 | 10.9 |
| AG5SP10 | AG5 | 7.9 × 5.4 | 10 | 200 | 10000 | 16.8 |
| AG6SP10 | AG6 | 9.5 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 13.2 |
| AG7SP10 | AG7 | 9.5 × 2.6 | 10 | 200 | 10000 | 14.4 |
| AG8SP10 | AG8 | 11.6 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 15.8 |
| AG9SP10 | AG9 | 9.5 × 3.6 | 10 | 200 | 10000 | 16.6 |
| AG10SP10 | AG10 | 11.6 × 3.1 | 10 | 200 | 10000 | 19.3 |
| AG11SP10 | AG11 | 7.9 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 11.3 |
| AG12SP10 | AG12 | 11.6 × 4.2 | 10 | 200 | 10000 | 23 |
| AG13SP10 | AG13 | 11.6 × 5.4 | 10 | 200 | 10000 | 27.7 |
| 23ASP5 | 23A | 10 × 28.3 | 5 | 100 | 1000 | 10.4 |
| 27ASP5 | 27A | 8 × 28.5 | 5 | 100 | 1000 | 6.8 |
Model baterai sel kancing apa yang Anda produksi?
Seluruh lini baterai sel kancing. Model dengan lembar spesifikasi lengkap mengarah ke halamannya sendiri; sisanya tersedia berdasarkan permintaan.
































