Производитель таблеточных батареек и элементов-монет
Таблеточные батарейки напрямую с завода: литиевые CR, щелочные AG и оксид серебра SR — 0 % ртути, 15 взаимозаменяемых моделей, индивидуальная маркировка OEM.
Как соотносятся таблеточные батарейки LR, CR и SR?
| Химия | Напряжение | Главное преимущество | Типичное применение |
|---|---|---|---|
| Литий (CR) | 3.0V | Высокая энергия, низкий саморазряд | Автомобильные ключи, CMOS, пульты, AirTag |
| Щелочной (AG / LR) | 1.5V | Экономично, на каждый день | Игрушки, часы, калькуляторы |
| Оксид серебра (SR) | 1.55V | Стабильное напряжение, долгий срок | Часы, медицинские приборы |
Для чего служит литиевая таблеточная батарейка CR2032?

Самый продаваемый элемент 3.0V: 20mm x 3.2mm, 190mAh ~ 255mAh, 0 % ртути, совместим с 5004LC / ECR2032 / KCR2032 / DL2032.
| Ёмкость | MAD | Срок применения |
|---|---|---|
| 190mAh / 0.57Wh | 950hours | 17.0hours |
| 210mAh / 0.63Wh | 1050hours | 18.0hours |
| 220mAh / 0.66Wh | 1150hours | 19.0hours |
Декларация ЕС № TQ-EUDOC-CR2032-20260418 · Соответствует Регламенту (ЕС) 2023/1542 · Через год после поставки при нормальном хранении сохраняется 98 % начальной ёмкости.
Какие номера таблеточных батареек эквивалентны?
Покупатели обычно приходят с номером, напечатанным на старой батарейке (или в инструкции к устройству). Найдите его в таблице ниже; если вашего номера там нет, пришлите нам фото батарейки, и мы определим аналог.
| Модель | Химия | Напряжение | Размеры D x H | Ёмкость | Эквивалентные / сменные номера |
|---|---|---|---|---|---|
| CR2032 | Литий | 3.0V | 20mm x 3.2mm | 190mAh ~ 255mAh | 5004LC · ECR2032 · KCR2032 · DL2032 |
| LR44 | Щелочной | 1.5V | 11.6mm x 5.4mm | 118mAh | AG13 · A76 · G13A · L1154 |
| CR2025 | Литий | 3.0V | 20mm x 2.5mm | 130mAh ~ 185mAh | ECR2025 · 5003LC · DL2025 |
| CR2450 | Литий | 3.0V | 24.5mm x 5.0mm | 550mAh ~ 620mAh | ECR2450 · DL2450 |
| AG13 | Щелочной | 1.5V | 11.6mm x 5.4mm | 118mAh | LR44 · A76 · G13A · L1154 |
| LR41 | Щелочной | 1.5V | 7.9mm x 3.6mm | 34mAh | AG3 · L736 · V3GA |
| CR2016 | Литий | 3.0V | 20mm x 1.6mm | 75mAh ~ 100mAh | ECR2016 · 5000LC · DL2016 |
| CR1632 | Литий | 3V | 16mm x 3.2mm | 140mAh | ECR1632 · DL1632 |
| CR1220 | Литий | 3.0V | 12.5mm x 2.0mm | 38mAh (0.114Wh) | ECR1220 · 5012LC · DL1220 |
| SR44 | Оксид серебра | 1.55V | 11.6mm x 5.4mm | 175mAh | SR44W · 357 · 303 |
| SR626 | Оксид серебра | 1.55V | 6.8mm x 2.6mm | 27mAh | SR626SW · 377 · 376 |
| 377 | Оксид серебра | 1.55V | 6.8mm x 2.6mm | 24mAh | SR626SW · SR626 · 376 |
| 371 | Оксид серебра | 1.55V | 9.5mm x 2.1mm | 38mAh | SR920SW · 370 |
| 364 | Оксид серебра | 1.55V | 6.8mm x 2.1mm | 18mAh | SR621SW · AG1 |
| LR1130 | Щелочной | 1.5V | 11.6mm x 3.1mm | 56mAh | LR1130H · AG10 · LR54 · 189 · GP89A · V10GA |
Также производим по запросу: CR2477 · CR1620 · CR1616 · CR1216 · CR1212 · LR1120 и другие типоразмеры LR/AG — запросите техпаспорт.
Где используют таблеточные батарейки?
Батарейки для авто-ключей
CR2032 и CR2025 для Nissan, Honda, Toyota и других.
замена батарейки в авто-ключе →Батарейки для часов
377, 371, 364, SR626SW и элементы для часов из оксида серебра.
замена батарейки в часах →Батарейки CMOS / материнских плат
CR2032 для материнских плат и ноутбуков Dell, HP, ASUS.
замена батарейки CMOS →Что покупатели спрашивают о таблеточных батарейках?
Как найти нужную таблеточную батарейку?
Какие форматы таблеточных батареек вы производите?
Ваши таблеточные батарейки без ртути?
Какое напряжение у CR2032?
Можно ли получить индивидуальную маркировку и упаковку?
Как получить оптовую цену на таблеточные батарейки?
Таблеточные батарейки с 0 % ртути, с индивидуальной маркировкой и упаковкой OEM. Запросите цену сегодня.
Какая упаковка стандартна для таблеточных батареек?
Упаковка, готовая к продаже, и спецификации коробки — число батареек на блистере подстраивается под вашу марку.
| Номер упаковки | Модель | Разм. D×H (mm) | Шт/блистер | Внутренняя | Внешняя | Брутто (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0SP10 | AG0 | 5.8 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 9.7 |
| AG1SP10 | AG1 | 6.8 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 10.5 |
| AG2SP10 | AG2 | 7.9 × 2.6 | 10 | 200 | 10000 | 12 |
| AG3SP10 | AG3 | 7.9 × 3.6 | 10 | 200 | 10000 | 13.7 |
| AG4SP10 | AG4 | 6.8 × 2.6 | 10 | 200 | 10000 | 10.9 |
| AG5SP10 | AG5 | 7.9 × 5.4 | 10 | 200 | 10000 | 16.8 |
| AG6SP10 | AG6 | 9.5 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 13.2 |
| AG7SP10 | AG7 | 9.5 × 2.6 | 10 | 200 | 10000 | 14.4 |
| AG8SP10 | AG8 | 11.6 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 15.8 |
| AG9SP10 | AG9 | 9.5 × 3.6 | 10 | 200 | 10000 | 16.6 |
| AG10SP10 | AG10 | 11.6 × 3.1 | 10 | 200 | 10000 | 19.3 |
| AG11SP10 | AG11 | 7.9 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 11.3 |
| AG12SP10 | AG12 | 11.6 × 4.2 | 10 | 200 | 10000 | 23 |
| AG13SP10 | AG13 | 11.6 × 5.4 | 10 | 200 | 10000 | 27.7 |
| 23ASP5 | 23A | 10 × 28.3 | 5 | 100 | 1000 | 10.4 |
| 27ASP5 | 27A | 8 × 28.5 | 5 | 100 | 1000 | 6.8 |
Какие модели таблеточных батареек вы производите?
Вся линейка таблеточных батареек. Модели с полным техпаспортом ведут на свою страницу; остальные доступны по запросу.
































