Nhà sản xuất pin tiểu và pin đồng xu
Pin tiểu lithium CR, alkaline AG và oxide bạc SR trực tiếp từ nhà máy — 0% thủy ngân, 15 model tương đương, nhãn tùy chỉnh OEM.
Pin tiểu LR, CR và SR so sánh như thế nào?
| Hóa học | Điện áp | Ưu điểm chính | Sử dụng điển hình |
|---|---|---|---|
| Lithium (CR) | 3.0V | Năng lượng cao, tự xả thấp | Chìa khóa ô tô, CMOS, điều khiển từ xa, AirTag |
| Alkaline (AG / LR) | 1.5V | Tiết kiệm, dùng hàng ngày | Đồ chơi, đồng hồ, máy tính |
| Oxide bạc (SR) | 1.55V | Điện áp ổn định, tuổi thọ cao | Đồng hồ, thiết bị y tế |
Pin tiểu lithium CR2032 dùng để làm gì?

Pin tiểu 3.0V bán chạy nhất: 20mm x 3.2mm, 190mAh ~ 255mAh, 0% thủy ngân, tương thích với 5004LC / ECR2032 / KCR2032 / DL2032.
| Dung lượng | MAD | Thời lượng xấp xỉ |
|---|---|---|
| 190mAh / 0.57Wh | 950hours | 17.0hours |
| 210mAh / 0.63Wh | 1050hours | 18.0hours |
| 220mAh / 0.66Wh | 1150hours | 19.0hours |
Tuyên bố UE số TQ-EUDOC-CR2032-20260418 · Tuân thủ Quy định (EU) 2023/1542 · One year after delivery under normal storage, 98% of initial capacity maintained.
Các số hiệu pin tiểu nào tương đương nhau?
Người mua thường đến với số hiệu in trên pin đã dùng (hoặc trong hướng dẫn của thiết bị). Hãy tra trong bảng dưới đây; nếu số hiệu của bạn không có, hãy gửi cho chúng tôi ảnh của pin và chúng tôi sẽ xác định tương đương.
| Model | Hóa học | Điện áp | Kích thước D x H | Dung lượng | Số hiệu tương đương hoặc thay thế |
|---|---|---|---|---|---|
| CR2032 | Lithium | 3.0V | 20mm x 3.2mm | 190mAh ~ 255mAh | 5004LC · ECR2032 · KCR2032 · DL2032 |
| LR44 | Alkaline | 1.5V | 11.6mm x 5.4mm | 118mAh | AG13 · A76 · G13A · L1154 |
| CR2025 | Lithium | 3.0V | 20mm x 2.5mm | 130mAh ~ 185mAh | ECR2025 · 5003LC · DL2025 |
| CR2450 | Lithium | 3.0V | 24.5mm x 5.0mm | 550mAh ~ 620mAh | ECR2450 · DL2450 |
| AG13 | Alkaline | 1.5V | 11.6mm x 5.4mm | 118mAh | LR44 · A76 · G13A · L1154 |
| LR41 | Alkaline | 1.5V | 7.9mm x 3.6mm | 34mAh | AG3 · L736 · V3GA |
| CR2016 | Lithium | 3.0V | 20mm x 1.6mm | 75mAh ~ 100mAh | ECR2016 · 5000LC · DL2016 |
| CR1632 | Lithium | 3V | 16mm x 3.2mm | 140mAh | ECR1632 · DL1632 |
| CR1220 | Lithium | 3.0V | 12.5mm x 2.0mm | 38mAh (0.114Wh) | ECR1220 · 5012LC · DL1220 |
| SR44 | Silver Oxide | 1.55V | 11.6mm x 5.4mm | 175mAh | SR44W · 357 · 303 |
| SR626 | Silver Oxide | 1.55V | 6.8mm x 2.6mm | 27mAh | SR626SW · 377 · 376 |
| 377 | Silver Oxide | 1.55V | 6.8mm x 2.6mm | 24mAh | SR626SW · SR626 · 376 |
| 371 | Silver Oxide | 1.55V | 9.5mm x 2.1mm | 38mAh | SR920SW · 370 |
| 364 | Silver Oxide | 1.55V | 6.8mm x 2.1mm | 18mAh | SR621SW · AG1 |
| LR1130 | Alkaline | 1.5V | 11.6mm x 3.1mm | 56mAh | LR1130H · AG10 · LR54 · 189 · GP89A · V10GA |
Cũng sản xuất theo đơn đặt hàng: CR2477 · CR1620 · CR1616 · CR1216 · CR1212 · LR1120 và các kích cỡ LR/AG khác — yêu cầu bảng thông số kỹ thuật.
Pin tiểu được dùng ở đâu?
Người mua hỏi gì về pin tiểu?
Làm thế nào để tìm đúng pin tiểu?
Các bạn sản xuất những kích cỡ pin tiểu nào?
Pin tiểu của các bạn có chứa thủy ngân không?
Pin CR2032 có điện áp bao nhiêu?
Tôi có thể đặt nhãn và bao bì tùy chỉnh không?
Làm thế nào để có giá bán buôn pin tiểu?
Pin tiểu 0% thủy ngân với nhãn và bao bì OEM tùy chỉnh. Hãy yêu cầu báo giá ngay hôm nay.
Đóng gói tiêu chuẩn của pin tiểu là gì?
Bao bì sẵn sàng bán lẻ và thông số thùng — tùy chỉnh số lượng viên mỗi tấm cho thương hiệu của bạn.
| Số đóng gói | Model | Kích thước D×H (mm) | Viên/tấm | Trong | Ngoài | Tổng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0SP10 | AG0 | 5.8 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 9.7 |
| AG1SP10 | AG1 | 6.8 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 10.5 |
| AG2SP10 | AG2 | 7.9 × 2.6 | 10 | 200 | 10000 | 12 |
| AG3SP10 | AG3 | 7.9 × 3.6 | 10 | 200 | 10000 | 13.7 |
| AG4SP10 | AG4 | 6.8 × 2.6 | 10 | 200 | 10000 | 10.9 |
| AG5SP10 | AG5 | 7.9 × 5.4 | 10 | 200 | 10000 | 16.8 |
| AG6SP10 | AG6 | 9.5 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 13.2 |
| AG7SP10 | AG7 | 9.5 × 2.6 | 10 | 200 | 10000 | 14.4 |
| AG8SP10 | AG8 | 11.6 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 15.8 |
| AG9SP10 | AG9 | 9.5 × 3.6 | 10 | 200 | 10000 | 16.6 |
| AG10SP10 | AG10 | 11.6 × 3.1 | 10 | 200 | 10000 | 19.3 |
| AG11SP10 | AG11 | 7.9 × 2.1 | 10 | 200 | 10000 | 11.3 |
| AG12SP10 | AG12 | 11.6 × 4.2 | 10 | 200 | 10000 | 23 |
| AG13SP10 | AG13 | 11.6 × 5.4 | 10 | 200 | 10000 | 27.7 |
| 23ASP5 | 23A | 10 × 28.3 | 5 | 100 | 1000 | 10.4 |
| 27ASP5 | 27A | 8 × 28.5 | 5 | 100 | 1000 | 6.8 |
Các bạn sản xuất những model pin tiểu nào?
Xem toàn bộ dòng pin tiểu. Các model có bảng thông số kỹ thuật đầy đủ liên kết đến trang chi tiết; các model còn lại được cung cấp theo đơn đặt hàng.
































