Tải xuống và tài liệu
Tài liệu kỹ thuật của các model mà chúng tôi công bố, cùng với danh mục, bảng giá và tài liệu tuân thủ mà người mua cần trước một đơn hàng OEM.
Những danh mục, bảng giá và chứng nhận nào có sẵn?
Danh mục sản phẩm pin
Toàn bộ dải pin sơ cấp, với dung lượng, kích cỡ và các tùy chọn đóng gói.
Yêu cầu PDF →Bảng giá bán buôn
Các bậc giá theo model và số lượng, kèm MOQ và thời hạn giao hàng.
Yêu cầu Yêu cầu →Bộ chứng nhận
Tài liệu ISO 9001 / 45001, UL (một số dòng sản phẩm nhất định), UN38.3 (pin lithium), CE và RoHS cho hồ sơ tuân thủ của bạn.
Yêu cầu Yêu cầu →Tài liệu kỹ thuật — 15 mẫu
Mỗi tài liệu nêu dung lượng, đặc tính phóng điện (MAD và thời lượng theo ứng dụng), kích thước, trọng lượng và các tiêu chuẩn mà model được thử nghiệm theo.
Tuyên bố EU về sự phù hợp của từng model ở đâu?
Mỗi model chúng tôi xuất khẩu đều có tuyên bố phù hợp riêng với Quy định (EU) 2023/1542 và số tham chiếu riêng. Các số này được liệt kê bên dưới theo họ sản phẩm, để nhóm tuân thủ của bạn có thể viện dẫn chính xác tài liệu cần thiết thay vì yêu cầu «các chứng nhận».
| Mẫu | Mã tham chiếu của tờ khai | Ngày ban hành |
|---|---|---|
| R03/AAA | TQ-EUDOC-R03-20260701 | 2026-07-01 |
| R6P/AA | TQ-EUDOC-R6P-20260701 | 2026-07-01 |
| 6F22 | TQ-EUDOC-6F22-20260701 | 2026-07-01 |
| Mẫu | Mã tham chiếu của tờ khai | Ngày ban hành |
|---|---|---|
| LR03/AAA | TQ-EUDOC-LR03-20260622 | 2026-06-22 |
| LR6/AA | TQ-EUDOC-LR6-20260622 | 2026-06-22 |
| 6LR61 | TQ-EUDOC-6LR61-20260701 | 2026-07-01 |
| Mẫu | Mã tham chiếu của tờ khai | Ngày ban hành |
|---|---|---|
| LR44/LR44H | TQ-EUDOC-LR44-20260701 | 2026-07-01 |
| LR41/LR41H | TQ-EUDOC-LR41-20260701 | 2026-07-01 |
| LR626/LR626H | TQ-EUDOC-LR626-20260701 | 2026-07-01 |
| LR754/LR754H | TQ-EUDOC-LR754-20260701 | 2026-07-01 |
| LR1130/LR1130H | TQ-EUDOC-LR1130-20260701 | 2026-07-01 |
| LR521/LR521H | TQ-EUDOC-LR521-20260701 | 2026-07-01 |
| LR621/LR621H | TQ-EUDOC-LR621-20260701 | 2026-07-01 |
| LR726/LR726H | TQ-EUDOC-LR726-20260701 | 2026-07-01 |
| LR920/LR920H | TQ-EUDOC-LR920-20260701 | 2026-07-01 |
| LR927/LR927H | TQ-EUDOC-LR927-20260701 | 2026-07-01 |
| LR1120/LR1120H | TQ-EUDOC-LR1120-20260701 | 2026-07-01 |
| LR936/LR936H | TQ-EUDOC-LR936-20260701 | 2026-07-01 |
| LR721/LR721H | TQ-EUDOC-LR721-20260701 | 2026-07-01 |
| LR43/LR43H | TQ-EUDOC-LR43-20260701 | 2026-07-01 |
| Mẫu | Mã tham chiếu của tờ khai | Ngày ban hành |
|---|---|---|
| CR2032 | TQ-EUDOC-CR2032-20260418 | 2026-04-18 |
| CR2025 | TQ-EUDOC-CR2025-20260622 | 2026-06-22 |
| CR2016 | TQ-EUDOC-CR2016-20260622 | 2026-06-22 |
| CR2450 | TQ-EUDOC-CR2450-20260701 | 2026-07-01 |
| CR1220 | TQ-EUDOC-CR1220-20260622 | 2026-06-22 |
| CR1025 | TQ-EUDOC-CR1025-20260622 | 2026-06-22 |
Tôi có thể lấy những tài liệu tuân thủ nào?
Ba tài liệu đi kèm mỗi đơn hàng và được tham chiếu trên trang của từng model:
- Tuyên bố EU về sự phù hợp — viện dẫn Quy định (EU) 2023/1542 và bộ tiêu chuẩn thử nghiệm IEC 60086, với một số tuyên bố cho mỗi model.
- MSDS — bảng dữ liệu an toàn vật liệu của hóa học tương ứng, được các hãng vận tải và nhóm tuân thủ của nhiều khách hàng yêu cầu.
- Tài liệu vận chuyển UN38.3 — cần thiết cho vận tải hàng không và đường biển đối với pin lithium; pin kiềm và pin oxit bạc là hàng hóa không nguy hiểm.
Các nghĩa vụ ghi nhãn, cảnh báo và thu gom pin đã qua sử dụng áp dụng cho các loại pin này được trình bày chi tiết trên trang về tuân thủ quy định pin châu Âu của chúng tôi, và các chứng nhận mà nhà máy của chúng tôi có được nêu tại chứng nhận.